Unsere Sponsoren
Ein großer Dank unseren Sponsoren
59 Betriebe machen den Sport in Morter möglich – von der Raiffeisenkasse bis zum Handwerksbetrieb im Nachbardorf.
Ban Silvio — Website öffnen
Bar Café Bistro Vis-à-Vis — Website öffnen
Bauexpert — Website öffnen
Baumänner GmbH — Website öffnen
Bauteam Ingenieurbüro — Website öffnen
bei Martin's — Website öffnen
Bierkeller Latsch — Website öffnen
Cafe Imbissstube Hölderle — Website öffnen
Despar Rungg — Website öffnen
Die Niederwieser — Website öffnen
Die Pemsler Malerbetrieb — Website öffnen
Elektro G. Gluderer André — Website öffnen
Ferriplast GmbH — Website öffnen
Flamingo Druckparadies — Website öffnen
Fleischmann Zimmerei-Holzbau — Website öffnen
Goldrainer Backstube — Website öffnen
Gruber Holz Sägewerk — Website öffnen
Gusella — Website öffnen
Harry's Tankstelle — Website öffnen
Hildegard's Textilshop — Website öffnen
Hotel & Gasthof Krone — Website öffnen
Hotel-Restaurant Waldheim — Website öffnen
Ingenieurbüro Dr. Fleischmann & Dr. Janser — Website öffnen
Kapl Garten- und Landschaftsbau — Website öffnen
Knofelkeller — Website öffnen
Kostbar — Website öffnen
Lyfi-Alm Martell — Website öffnen
Mair Josef — Website öffnen
Mair K.G. Bodenleger & Fliesenleger — Website öffnen
Mairösl Josef — Website öffnen
Malerbetrieb Gamper Guido — Website öffnen
Martelltal Reisen — Website öffnen
Marx Hoch- u. Tiefbau AG — Website öffnen
Metzgerei Kiem — Website öffnen
Metzgerei Rinner — Website öffnen
Mitterhofer Bau — Website öffnen
OBKA — Website öffnen
Pauli vGmbH Natursteinverarbeitung — Website öffnen
Pedross — Website öffnen
Pedrotti Grossküchen Service — Website öffnen
Pizzetteria Fantasy — Website öffnen
Raiffeisen — Website öffnen
Santec GmbH — Website öffnen
Schweitzer Getränke — Website öffnen
Schwienbacher KG Bau- und Kunstschlosserei — Website öffnen
Spezialbier-Brauerei Forst — Website öffnen
Spornberger Raum für Ideen — Website öffnen
Stroblhof Bar Cafe Bistro — Website öffnen
Tappeiner Containerservice — Website öffnen
Tischlerei Tanner — Website öffnen
Vinschger Bau GmbH — Website öffnen
W.O.G. OHG — Website öffnen
Wallnöfer & Wellenzohn Bauunternehmen — Website öffnen
Weihenstephan — Website öffnen
Wetha Karosserie — Website öffnen
Worker Shop — Website öffnen
Zufallhütte — Website öffnen
Sie möchten den ASV Morter Raiffeisen unterstützen? Schreiben Sie aninfo@asv-morter.com.
Transparenz
Öffentliche Beiträge
Veröffentlichung der erhaltenen öffentlichen Beiträge gemäß Art. 1 Abs. 125–129 des Gesetzes Nr. 124/2017.
| Datum | Körperschaft | Steuernummer | Betrag | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.111,30 € | Beitrag für Erweiterung Schliesssystem Sportplatz | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2025 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 3.248,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2025 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 8.000,76 € | Beitrag Neudimensionierung Stromzuleitung u. Verkabelung Grillhütte | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.413,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2024 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.250,00 € | Beitrag Transport Kinder Skikurs Watles | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.000,00 € | Beitrag Mäharbeiten Sportplatz | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2024 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 972,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2023 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 3.297,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2024 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.720,00 € | Beitrag Transport Kinder Skikurs Schnals | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.120,00 € | Beitrag Notarspesen Rechtspersönlichkeit | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2023 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 2.268,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2023 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 828,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2022 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.600,00 € | Beitrag Transport Kinder Skikurs Schnals | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.065,44 € | Beitrag Reparatur Türschlosser und Duschen Umkleidekabinen | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2022 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.932,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2022 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 789,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2021 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 770,00 € | Beitrag Transport Kinder Skikurs Schnals | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 12.000,00 € | Beitrag Austausch Bartheke Sportplatz Morter | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 5.000,00 € | Beitrag Durchführung Reparaturarbeiten u. Einrichtung Umkleidekabinen | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2021 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.841,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2021 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 6.000,00 € | Sonderbeitrag - Covid-19 Krise | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.201,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2020 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 846,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2022 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 2.780,00 € | Vorschuss Covid 19 Beitrag | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 2.800,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2020 | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.974,00 € | Beitrag Vorschuss Sporttätigkeit 2020 | |
| Marktgemeinde Latsch | 00396990210 | 1.750,00 € | Beitrag Transport Kinder Skikurs Schnals | |
| Provinz Bozen Amt für Sport | 00390090215 | 1.089,00 € | Beitrag Sporttätigkeit 2019 |
